2023/9/9 10:45:47 来源:www.tdgggs.com 点击次数:
所售产品均执行****标准,适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司始终坚持以市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发展壮大,在业界确立了稳固的销售服务体系,并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络,以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户信赖。
主营材质有:6063铝方管 6061铝方管 6082铝方管 5083铝方管 5052铝方管 5A02铝方管 2024铝方管 2017铝方管 2A12铝方管 2A11铝方管 管材:1070铝管 1050A铝管 2A11铝管 2017铝管 5052 铝管 5083 铝管 1060铝管、2A12铝管、3A21铝方管、5A02铝管、6061铝管、6063铝管、3003铝管、5052铝圆管、7075铝方管、2011铝管、2024铝管、1050铝管、6068铝管7A05铝方管 等挤压无缝圆管(扁管、方管、椭圆管、口琴管)外径范围:φ20mm~φ345mm壁厚范围:3mm~40mm 2、拉制管外径范围:φ4mm~φ28,铝方管 合金铝方管 等规格有:10X10-170X170壁厚1-10mm可根据客户要求开模具生产。铝管 铝方管广泛用于汽车、轮船、航天、航空、电器、农业、机电、家居等行业等
| 存货 | 规格型号 | 常备长度 |
| 10*10*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 15*15*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 15*15*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 15*15*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 15*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 15*40*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*20*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*20*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*20*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*20*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*30*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*30*2.5 | 5052-O 方管 | 6米 |
| 20*30*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*40*2 | 1060 方管 | 无 |
| 20*40*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 20*50*2 | 6063-T5方管 | 6米 |
| 20*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*25*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*25*1.2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*25*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*25*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*25*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*25*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*35*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*38*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*38*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*50*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*76*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*80*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 25*100*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*30*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*30*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*30*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*30*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*30*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*40*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*50*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*50*6 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 30*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 35*35*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 35*50*2.5 | 6063-T5方管 | 6米 |
| 38*38*1.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 38*38*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 38*50*1 | 6063-T5 (喷涂灰) 方管 | 6米 |
| 40*40*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*40*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*40*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*40*2 | 6061-T5 方管 | 6米 |
| 40*40*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*40*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*40*5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*50*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*60*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*60*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*60*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*60*5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*70*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*80*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*80*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*100*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 40*200*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 44*76*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 44*76*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 44*76*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 44*100*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*50*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*50*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*50*2.5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*50*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*50*3 | 5052-O 方管 | 6米 |
| 50*50*4 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*50*5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*70*3 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*70*5 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*100*1 | 6063-T5 方管 | 6米 |
| 50*100*2 | 6063-T5 方管 | 6米 |
