2023/9/26 20:26:07 来源:www.tdgggs.com 点击次数:
二:铝圆管,无缝铝管,铝方管,铝排,铝卷,角铝,铝箔,铝带,铝锭,矩形管
三:公司所供材质:1系列(1060 1050 1070 1100 1200 1080)
2系列(2014 2024 2011 2017 2A12 2A16 )
3系列(3003 3A21 3004 3005)
5系列(5052 5083 5056 5A06 5754 5S52 AP5083 5A05 5A02 5A03)
6系列(6061 6063 6262 6201 6020 6083 )
7系列(7075 7050 7005 7055 7475 7003 7A04 7020)
| 微量元素 w%; 标准:EN573 |
铝含量:余量 |
||||||||
| 合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其它 |
| ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | other |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - |
| 2024 |
0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - |
| 2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.3 | 0.15 | Ni0.1 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 |
- | - | 0.1 | - | - |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - |
| 5_A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - |
| 5754 | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.1 | - | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Zr0.05 |



